Рабочий план проекта
Рабочий план 1-й год
Рабочий план 2-й год
Мероприятия | Всего (кол-во недель) | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12 | |
№пакета | Название | |||||||||||||
5.6 | Планирование и координирование проекта в течение 2-го года и составление ежегодного отчета | 1=х | 1=х | |||||||||||
2.3 | Первое пилотирование «Программы по изучению Европейской системы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) и модульной системы Тюнинг» | 6=х | 2=х | 2=х | 2=х | |||||||||
3.3 | Первый раунд мониторинговых визитов Европейских партнеров для контроля качества и проведения мастер классов | 2=х | 2=х | |||||||||||
3.2 | Оценка качества 1-го пилотирования экспертами консорциума из стран Европы и стран Партнеров | 1=х | 1=х | |||||||||||
5.4 | Промежуточное планирование реализации проекта и проведение координационной встречи по контролю качества | 1=х | 1=х | |||||||||||
2.4 | 2-е пилотирование «Программы по изучению Европейской системы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) и модульной системы Тюнинг» | 6=х | 2=х | 2=х | 2=х | |||||||||
3.5 | Второй раунд мониторинговых визитов Европейских партнеров для контроля качества | 2=х | 1=х | 1=х | ||||||||||
3.4 | Оценка качества 2-го пилотирования экспертами консорциума из стран Европы и стран Партнеров | 1=х | 1=х | |||||||||||
4.1 | Дополнительные результаты диссеминации | 12=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х |
4.3 | Продвижение и сопровождение веб-пространства ALLVET в течение 2-го года реализации проекта | 12=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х |
4.4 | День Диссеминации 2-го года проекта в странах Партнерах (National Awareness Day) | 1=х | 1=х | |||||||||||
5.5 | Регулярные совещания Руководящей группы для ревизии текущих задач, мониторинга реализации проекта и обеспечения соблюдения требований качества в течение 2 года (онлайн) | 12=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х |
Рабочий план 3-й год
Мероприятия | Всего (кол-во недель) | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12 | |
№пакета | Название | |||||||||||||
2.5 | Третье пилотирование «Программы по изучению Европейской системы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) и модульной системы Тюнинг» | 6=х | 2=х | 2=х | 2=х | |||||||||
3.6 | Оценка качества 3-го пилотирования экспертами консорциума из стран Европы и стран Партнеров | 1=х | 1=х | |||||||||||
2.6 | Тренинг для преподавателей на местах в странах Партнерах по распространению «Программы по изучению Европейской системы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) и модульной системы Тюнинг» | 6=х | 2=х | 2=х | 2=х | |||||||||
5.8 | Второе промежуточное планирование реализации проекта и проведение координационной встречи по контролю качества | 1=х | 1=х | |||||||||||
4.6 | Устойчивость | 4=х | 2=х | 2=х | ||||||||||
-аккредитация «Программы по изучению Европейской системы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) и модульной системы Тюнинг», подписание межуниверситетских соглашений о ее признании | ||||||||||||||
-создание Рабочей группы и Стратегического плана | ||||||||||||||
4.5 | Продвижение и сопровождение веб-пространства ALLVET в течение 3-го года реализации проекта | 12=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х |
4.8 | Дополнительные результаты диссеминации | 12=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х |
5.7 | Регулярные совещания Руководящей группы для ревизии текущих задач, мониторинга реализации проекта и обеспечения соблюдения требований качества в течение 3 года (онлайн) | 12=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х | 1=х |
5.9 | Организация и менеджмент Финальной конференции | 1=х | 1=х | |||||||||||
4.7 | Финальная конференция | 1=х | 1=х |